

Kapag bumibili ng Trak ng pagsipsip ng vacuum ng HOWO, 80% ng mga tao ay mahihirapan sa pagpili sa pagitan ng modelong "6x4 at 4x2" — may nag-iisip na ang 4x2 ay mas mura at mas walang abala, na nag-aalala na ang 6x4 ay isang pag-aaksaya; ang iba naman ay gustong pumili ng 6x4 nang sabay-sabay, ngunit natatakot na lumampas sa badyet at hindi magamit nang lubusan ang mga bentahe nito. Ang pangunahing isyu ay ang "pagtutugma sa iyong sariling mga pangangailangan sa pagpapatakbo." Ang artikulong ito ay nagbibigay ng komprehensibong paghahambing mula sa mga pangunahing dimensyon tulad ng kapasidad ng pagkarga, lakas, kahusayan, at gastos, na tumutulong sa iyong maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali sa pagbili at tumpak na piliin ang modelo na pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan.

★ Kapasidad ng Karga at Dami ng Tangke: Hindi Mas Malaki ang Mas Mabuti—Mas Sapat ang Pinakamabuti
Maraming tao ang nag-aakala na "ang mas malaking tangke ay nangangahulugan ng mas praktikalidad," ngunit hindi ito ang kaso. Para sa mga operasyon sa malapit na distansya sa mga residensyal na komunidad, ang isang HOWO 4x2 model sewage vacuum truck na may humigit-kumulang 10m³ ay sapat na. Ang pagpili ng 6x4 model na may 20m³ tank ay hindi lamang nagdudulot ng mas mataas na gastos sa pagbili kundi nagpapataas din ng konsumo ng gasolina at pagkasira ng sasakyan dahil sa walang laman o kalahating karga na operasyon.
Sa kabaligtaran, para sa malawakang dredging ng munisipyo, ang maliit na tangke ng isang 4x2 ay mangangailangan ng mahigit 10 round trip bawat araw, na nagsasayang ng oras ng paggawa. Sa kasong ito, ang malaking tangke ng isang HOWO 6x4 (16–22m³) ay maaaring makabawas ng mga round trip nang mahigit sa kalahati, na lubos na nagpapabuti sa kahusayan.
Nasa ibaba ang paghahambing ng mga pangunahing detalye para sa ilang modelo ng HOWO 4x2 at 6x4 na trak para sa pagsipsip ng dumi sa alkantarilya.
| Modelo | GVW(T) | Pagkarga ng F/R Axle (T) | Wheelbase (milimetro) | Makina | Kapasidad ng tangke (cbm) | Bomba ng vacuum | ||
| Modelo | Lakas (HP) | Modelo | Daloy (m³/min) | |||||
| 4x2 2080 na ilaw | 16 | 3.2/8 | 4200 | YC4E160-33 | 160 | 8 | Jurop PN106D | 11 |
| 4x2 HW76 | 16 | 7/16 | 4600 | WP10.300E22 | 300 | 12 | SK-15 | 15 |
| 6x4 HW76 | 25 | 7/16*2 | 4600+1350 | WP10.340E22 | 340 | 20 | Jurop PN155D | 15.17 |
| 6x4 NX | 25 | 9.5/16*2 | 4625+1350 | WP12.400E32 | 400 | 20 | 2BE-204 | 21 |
|
trak ng tangke ng dumi sa alkantarilya na HOWO 4x2 HW76 12cbm |
Trak ng tangke ng vacuum na HOWO HW76 6x4 20cbm |
Trak ng tangke ng vacuum na HOWO NX 6x4 20cbm |
★Paghahambing ng HOWO 4X2 at 6x4 na trak ng pagsipsip ng dumi sa alkantarilya
| Paghahambing | 4x2 na Trak ng Pagsipsip ng Dumi | 6x4 na Trak ng Pagsipsip ng Dumi | Mga Pangunahing Pagsasaalang-alang sa Pagbili |
| Uri ng Drive | 2 ehe: ehe ng manibela sa harap, ehe ng pagmamaneho sa likuran | 3 ehe: ehe ng manibela sa harap, dalawahang ehe ng pagmamaneho sa likuran | Mas maraming driven axle = mas malakas na kapasidad ng pagkarga at kakayahang mag-off-road |
| GVW | 4.5–18 tonelada, limitadong kapasidad ng tangke | 25 tonelada; ang dalawahang ehe sa likuran ay nagpapamahagi ng bigat para sa mas matatag na pagkarga | Para sa mga pangangailangan sa mabigat na putik at malalaking volume, unahin ang 6x4 |
| Kapasidad ng Tangke | 3–15 m³, karaniwang maliit na laki ng tangke | 16–22 m³; mas malalaking custom na volume ang available na may anti-slosh baffle design | Mas malaking volume ng single-operation → mas mataas na kahusayan na may 6x4 |
| Kapangyarihan | 116–300 hp, mga opsyon sa magaan at katamtamang lakas ng trak na may malawak na pagpipilian ng lakas | 266–420 hp (makinang may teknolohiyang Sinotruk MAN), mataas na metalikang kuwintas, sapat na reserbang lakas | Para sa pag-akyat, baku-bakong kalsada, at mabibigat na kargamento, ang 6x4 ay isang pagpipilian. |
| Kakayahang pumasa | Maikling wheelbase, maliksi ang pagliko; angkop para sa makikipot na kalye sa lungsod at mga residensyal na lugar | Mahabang wheelbase; ang dalawahang rear axle ay nagbibigay ng matibay na kakayahang umakyat, maputik na kalsada, at mabundok na lupain; medyo mahirap sa makikipot na kalye ng lungsod | Para sa pangunahing gamit sa lungsod, piliin ang 4x2; para sa panlabas/kumplikadong lupain, piliin ang 6x4. |
| Kahusayan sa Operasyon | Maliit na kapasidad kada karga, nangangailangan ng madalas na mga biyahe pabalik-balik; mainam para sa mga gawaing malapit sa distansya at maliliit na gawain (hal., mga tangke ng septic sa bahay) | Malaking kapasidad kada karga, mas kaunting round trip; ipinares sa Sinotruk high-efficiency vacuum pump para sa mabilis na pagsipsip; angkop para sa malayuan at malawakang paglilinis ng putik | Para sa malaking operating radius, unahin ang 6x4; para sa maliit na operating radius, sapat na ang 4x2 |
| Gastos sa Pagbili | Mas mababa | Mas mataas; Mas mahal ang Sinotruk 6x4 kaysa sa 4x2 dahil sa mas mahusay na tsasis, lakas, at mas malaking dami ng tangke | Kung limitado ang badyet at maliit ang workload, piliin ang 4x2; para sa pangmatagalang mabibigat na karga, mas matipid ang 6x4. |
| Gastos sa Operasyon | Mababang konsumo ng gasolina (15–20 L/100 km), simpleng pagpapanatili, abot-kayang mga piyesa | Bahagyang mas mataas na konsumo ng gasolina (22–28 L/100 km); Ang tsasis ng Sinotruk ay may malawak na network ng pagpapanatili at madaling pag-access sa mga piyesa, na nagpapanatili sa mga pangmatagalang gastos na mapapamahalaan | Para sa operasyong may mataas na dalas, ang bentahe ng kahusayan ng 6x4 ay maaaring makabawi sa gastos sa gasolina |
★Anong uri ng HOWO vacuum tank truck ang pipiliin mo — 6x4 o 4x2?
(I) Pumili ng 4x2 Vacuum Truck
• Mga Senaryo ng Operasyon: Pangunahin sa mga urban area, mga residential community, at maliliit na industrial park. Maliit na sakop ng operasyon, patag na kalsada, walang matarik na dalisdis o maputik na kalsada.
• Mga Kinakailangan sa Operasyon: Maliit na volume na single-trip (≤15m³), pangunahin para sa pagsipsip ng septic tank at paghukay ng maliliit na tubo, hindi kinakailangan ang malayuang transportasyon.
• Mga Limitasyon sa Badyet: Limitadong badyet.
(II)Pumili 6x4 na Trak na Pang-vacuum
• Mga Senaryo ng Operasyon: Paghukay ng tubo ng munisipyo, pagdadala ng basurang industriyal at putik, malawakang paggamot ng dumi sa kanayunan. Malawak ang saklaw ng operasyon, kadalasang kinabibilangan ng mga kalsada sa bundok, maputik na kalsada, at matarik na dalisdis.
• Mga Kinakailangan sa Operasyon: Malaking volume ng single-trip (≥15m³), na nangangailangan ng mahusay na transportasyon, pagbabawas ng mga round trip, at pagbibigay-priyoridad sa pangmatagalang kahusayan sa pagpapatakbo.
• Mga Kinakailangan sa Paggamit: Pangmatagalang, mataas na dalas ng operasyon (mahigit sa 8 oras bawat araw). Binibigyang-diin ang pagiging maaasahan at tibay ng sasakyan, na naglalayong mabawasan ang mga pangmatagalang gastos sa pagpapanatili.
• Badyet: Maaaring pumili ng modelong 6x4 kung sapat ang badyet.
Mag-iwan ng Mensahe
I-scan sa Wechat/Whatsapp :