

Ang HOWO 18m insulated boom aerial work platform Gumagamit ito ng full FRP insulated third boom na may 105kV resistant voltage, sumusuporta sa 360° full rotation at 490kg auxiliary lifting capacity. Perpekto itong gumagana para sa 35KV overhead line maintenance, nilagyan ng independent 4-stage stretch outriggers at malaking swing work bucket para mapalakas ang on-site efficiency. Ginawa gamit ang matibay na commercial chassis at 3-person seating design, binabalanse ng insulated aerial truck na ito ang kaligtasan, load capacity, at cross-terrain stability.


Pangunahing Teknikal na Parameter | |||
Pangunahing Teknikal na Parameter ng Insulated Aerial Work Vehicle | |||
Aytem | Datos | Aytem | Datos |
Boltahe ng Linya ng Paggawa | 35kV | Pinakamataas na Rated na Load | 200kg |
Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 18m | Pinakamataas na Taas ng Lupa | 16 na minuto |
Balde ng Trabaho | |||
Pinakamataas na Radius ng Paggawa | 11.3m (sa 100kg na karga) | Materyal | FRP (Plastik na Pinatibay ng Fiber) |
Mga Panloob na Dimensyon | 1.05×0.73×1.1m | Anggulo ng Pag-ugoy | Kaliwa 125° / Kanan 125° |
Pag-slide ng Stroke | 0.5m | Pinakamataas na Taas ng Pag-aangat | 16.6m |
Pinakamataas na Kapasidad sa Pagbubuhat | 490kg | Makayanan ang Boltahe | 100kV/1 minuto |
Konpigurasyon ng Boom | 3-Seksyon na Teleskopikong Boom | Materyal ng Boom ng Ika-3 Seksyon | FRP (Plastik na Pinatibay ng Fiber) |
Ika-3 Seksyon na Boom na Nakatiis ng Boltahe | 105kV/1 minuto | Pinakamataas na Anggulo ng Elevasyon ng Mas Mababang Boom | -16.5° ~ 81° |
Anggulo ng Paghilig | 360° | Pahalang na Haba ng Outrigger | 1990 ~ 3350mm |
Pagsasaayos | 4-Yugto na Teleskopiko, Indibidwal na Naaayos | Paayon na Saklaw ng Outrigger | Kaliwa 4195mm / Kanan 4347mm |
Modelo ng Tsasis | CSC1316G3800F122 | Modelo ng Makina | WP3NQ160E61 |
Lakas ng Makina | 118kW | Kapasidad ng Upuan | 3 tao |

♦ Simple at maaasahang disenyo:
Ang mga tubo ng langis at mga kable ng kuryente sa balde at boom ay pawang matatagpuan sa loob, hindi nakalantad sa labas. Inaalis nito ang mga pangamba tungkol sa mga tubo na nasabit o nasisira ng mga panlabas na kable, sanga, sa magulong kapaligiran sa pagtatrabaho, sa gayon ay pinoprotektahan ang pagganap ng sasakyan at maging ang personal na kaligtasan.

♦ Multi-joint boom:
Ang 850mm na haba ng boom, 2500mm na turning radius, at 500mm na bucket lifting range ay lubos na nagpapataas sa working range, kaya mas maginhawa itong gamitin sa paligid ng mga poste ng kuryente at mga ilaw sa kalye.
♦ Pagganap ng Insulasyon:
Nagtatampok ng 1m epektibong insulation pre-extension section, na tinitiyak ang kaligtasan ng operator sa pamamagitan ng pagpigil sa kanila na hindi makapagtrabaho dahil sa hindi sapat na haba ng insulation extension.
Ang insulated arm ay gumagamit ng wet-winding process na may glass fiber, na nagreresulta sa mataas na tibay at pinahusay na insulation performance.
♦ Matalinong Sistema ng Operasyon:
Gumagamit ng 3D multi-functional na hawakan: Kinokontrol ang pagtaas/pagbaba ng itaas na bahagi ng braso, pag-unat/pag-urong ng itaas na bahagi ng braso, pag-ikot ng turntable, at iba pang mga galaw, na madaling nakakamit ang omnidirectional na paggalaw ng platform ng trabaho.
Ang ganap na hydraulic multi-way manual proportional valve ay madaling gamitin, madaling kontrolin, at may mahusay na performance sa pag-regulate ng bilis. Nagbibigay-daan ito sa electro-hydraulic proportional speed regulation ng iba't ibang galaw habang ginagamit, na tinitiyak ang maayos, walang shock, at walang vibration na aksyon.

♦ Kagamitang pangkaligtasan:
Pangalan | Maikling Paglalarawan |
Awtomatikong interlock device para sa pagsakay at pagbaba ng sasakyan | Ginagamit para sa pagkakabit ng mga kandado kapag sumasakay at bumababa ng sasakyan upang maiwasan ang mga panganib ng pagkatisod na dulot ng maling paggamit. |
Aparato na anti-reverse para sa haydroliko na silindro | Aparato pangkaligtasan upang maiwasan ang pag-urong ng hydraulic cylinder at ang pagbagsak ng boom sakaling magkaroon ng malfunction sa hydraulic line. |
Aparato na panlaban sa pag-urong ng outrigger | Kapag biglang nawalan ng presyon ang sistema, nagla-lock ang mga silindro ng outrigger upang maiwasan ang pag-obserba ng sasakyan. |
Pang-emerhensiyang de-kuryenteng bombang haydroliko | Sakaling masira ang chassis engine o hydraulic main pump, may ibinibigay na emergency power upang maibalik ang mga tauhan sa lupa. |
Aparato para sa paghinto ng emerhensiya | Ginagamit para sa mga operasyon ng emergency stop |
Tagasubok ng Kapantayan ng Sasakyan | Maaari nitong matukoy ang katayuan ng pagtabingi ng buong sasakyan sa parehong direksyong pahilig at pahaba. |
Pag-aapoy at pagsara ng makina | Maaaring sindihan at patayin ang makina sa turntable at platform. |
Pag-uugnay sa pagmamaneho at pag-alis ng kuryente | Upang maiwasan ang pinsala sa kagamitan o mga aksidente sa kaligtasan na dulot ng maling paggamit |

Mag-iwan ng Mensahe
I-scan sa Wechat/Whatsapp :