

Ang HOWO 8000L vacuum suction truck ay isang espesyalisadong sasakyan na idinisenyo para sa pagkolekta at pagdadala ng dumi at putik gamit ang prinsipyo ng vacuum negative pressure. Nilagyan ito ng high-power vacuum pump, naghahatid ito ng malakas na lakas ng pagsipsip at mahusay na naglilinis ng putik, solidong mga debris, at iba pang basura mula sa mga septic tank at mga sistema ng alkantarilya. Ang tangke nito na may kapasidad na 8000 litro, kasama ang isang hydraulic lifting system, ay nagbibigay-daan sa mabilis na self-discharge. Ang sasakyang ito ay malawakang ginagamit sa munisipal na sanitasyon at mga aplikasyon sa industriya.
Kapasidad sa pagtatrabaho :
8000 litersUri ng kubin :
HOWO 2080Sistema ng pagmamaneho :
4×2Wheelbase (mm) :
3800Espesipiko sa makina :
160HP/YC4E160-33Kahon ng gear :
WLY 6-speedEhe sa harap (Kg) :
2700Ehe sa likuran (Kg) :
7200Ang trak ng tangke ng dumi sa alkantarilya ng HOWO 8000L ay isang espesyalisadong sasakyang pangsanitasyon na ginagamit para sa paglilinis at pagdadala ng putik at dumi sa alkantarilya. Gumagana ito sa prinsipyo ng vacuum negative pressure upang makamit ang koleksyon ng basura sa loob ng lalagyan, na epektibong pumipigil sa pangalawang polusyon. Ginawa gamit ang isang HOWO 4×2 light-duty chassis, pinapagana ito ng isang YC4E160-33 diesel engine at nagtatampok ng SK-15 water circulation vacuum pump. Gamit ang isang 8-metrong suction hose at isang maximum na vacuum degree na 95%, mabilis nitong maaalis ang putik, bato, at iba pang solidong materyales mula sa mga sistema ng alkantarilya sa loob ng 7-metrong saklaw ng suction, na nakumpleto ang isang solong cycle ng operasyon sa loob lamang ng 5 minuto.
Ito Trak ng bomba ng vacuum ng HOWO Nagtatampok ito ng tangkeng may kapasidad na 8000 litro na gawa sa 6mm carbon steel, kasama ang hydraulic lifting system at hydraulic rear cover opening/closing mechanism. Ang tangke ay maaaring iangat sa anggulong ≥45°, at ang likurang takip ay bumubukas sa anggulong ≥75°, na lubos na nagpapabuti sa kahusayan ng paglabas ng dumi. Ito ay partikular na angkop para sa mga gawaing pang-sanitisasyon ng munisipyo tulad ng paglilinis ng mga septic tank at mga storm drain, habang mahusay din itong gumaganap sa mga gawaing pangongolekta at transportasyon ng dumi sa alkantarilya sa mga construction site, mga sakahan, at iba pang mga industriyal na setting.

Ang CS TRUCKS ay isang propesyonal na tagagawa sa larangan ng trak,
garantisado ang lahat ng produktong bago at de-kalidad.
※Ika-1.Kahulugan at Panimula ng Produkto:
Tagagawa:Mga Trak ng CS
Mga Tampok ng Produkto
★ Batay sa HOWO 4×2 light duty chassis, na may YUCHAI 160HP diesel engine at WLY 6-speed gearbox.
★ Ang katawan ng tangke ay gawa sa mataas na kalidad na carbon steel, 6mm ang kapal, at may kapasidad na 8000L.
★ Nilagyan ng vacuum pump na uri ng sirkulasyon ng tubig, na may malaking volume ng pagsipsip.
★ Ang tangke ay may hydraulic lifting at hydraulically operated na takip sa likuran para sa mahusay na paglabas ng basura.
※ Ikalawa. Parameter ng Produkto para sa HOWO 4 × 2 sewer vacuumtrak:
| SINOTRUK HOWO 8,000L na Trak ng Pagsipsip ng Dumi sa Alkantarilya | ||
| Tsasis | ||
| Tatak ng tsasis | HOWO | |
| Pangkalahatang sukat (mm) | 6995×2400×2650 | |
| Base ng gulong (mm) | 3800 | |
| Uri ng pagmamaneho | 4×2 | |
| Pagpipiloto | Kaliwang kamay ng drive | |
| Anggulo ng paglapit/pag-alis (°) | 27/22 | |
| Harap/likod na overhang (mm) | 1240/1955 | |
| Ehe (harap/likod) | 2700/7200 kg | |
| Track ng gulong (harap/likod) (mm) | 1760/1595 | |
| Laki ng gulong | 8.25R16 | |
| Numero ng gulong | (6+1) isang ekstrang gulong | |
| Pinakamataas na bilis ng pagmamaneho (km/h) | 95 | |
| Makina | ||
| Modelo | YC4E160-33 | |
| Silindro | 4-silindro | |
| Tagagawa ng makina | YUCHAI | |
| Uri ng makina | Diesel | |
| Lakas ng makina | 160HP/118KW | |
| Pag-aalis ng makina | 4257 ml | |
| Emisyon ng makina | Euro 3 | |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas | 600 Nm | |
| Na-rate na bilis | 2600 rpm | |
| Paghawa | ||
| Modelo | WLY646 | |
| Mga Gear | 6-bilis na pasulong at 1 paatras | |
| Katawan ng Tangke | ||
| Kapasidad ng tangke | 8000 litro | |
| Materyal ng tangke | Mataas na kalidad na carbon steel Q235 | |
| Kapal ng tangke | 6mm na kapal | |
| Istruktura | Tangke ng vacuum, Silindro | |
| Espesyal na tungkulin | Taas ng self-priming | 7 metro |
| Oras ng pagsipsip at oras ng pagpapatuyo | ≤5 minuto | |
| Anggulo ng Pag-angat ng katawan ng tangke | ≥45° | |
| Pinakamataas na vacuum | 95% | |
| Oras ng pag-angat | ≤45 S | |
| Anggulo ng pagbubukas ng takip sa likuran | ≥75° | |
| Oras ng pagbubukas ng takip sa likod | ≤25 S | |
| Hose ng pagsipsip | Mataas na kalidad na PVC suction hose na 8 metro | |
| Bomba ng vacuum | Modelo | SK-15 |
| Uri ng bomba | Bomba ng sirkulasyon ng tubig | |
| Daloy | 15m3/oras | |
| Tunay na presyon | -0.093 Mpa | |
| Bilis ng pag-ikot | 970 rpm | |
| Lakas ng baras ng bomba | 30 kW | |
| Karaniwang konpigurasyon | Bintana ng tanaw, isang self-flow port, aparato sa paghuhugas ng kamay, Panghiwalay ng Singaw ng Tubig, Panghiwalay ng Singaw ng Langis, Balbula na panlaban sa pag-apaw, isang selyadong butas sa itaas ng tangke, blow down ball valve, aparato sa pagla-lock ng pinto. | |
| Ang katawan ng vacuum tank ay maaaring iangat nang haydroliko sa 40-45 degrees. | ||
| Ang pinto sa likuran ng tangke ay maaaring buksan at isara nang haydroliko. | ||
| Opsyonal na pagsasaayos | Ang materyal ng tangke ay maaaring hindi kinakalawang na asero. | |
| Patong na panlaban sa kalawang sa loob ng tangke. | ||
| Ang vacuum pump ay maaaring i-import mula sa tatak: Italy o Spain vacuum pumps. | ||

※ Ⅲ. Mga Detalye at Tampok ng Produkto:
※ Ⅳ Mga Parameter ng Vacuum Bomba SK-15

| Modelo | Kapasidad ng pagsipsip (m3/min) | Pinakamahusay na vacuum | Lakas (kW) | Bilis (r/min) | Presyon ng compressor Mpa | Diyametro | Pagkonsumo ng tubig (l/min) | ||||
| Dami ng atmospera | Antas ng vacuum - 450mmHg | mmHg | MPa | Bomba ng vacuum | Kompresor | ||||||
| Pasok | Saksakan | ||||||||||
| SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1450 | 0-1 | 70 | 70 | 10~15 |
| SK-3 | 3 | 2.8 | -710 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 0-1 | 70 | 70 | 15~20 |
| SK-6 | 6 | 5.4 | -710 | -0.093 | 11 | 15 | 1450 | 0-1 | 80 | 80 | 20~30 |
| SK-9 | 9 | 8.1 | -710 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 30~40 |
| SK-12 | 12 | 11 | -710 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 40~50 |
| SK-15 | 15 | 13.5 | -710 | -0.093 | 30 | 45 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 50~60 |
| SK-20 | 20 | 18 | -710 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-1 | 150 | 150 | 60~80 |
| SK-30 | 30 | 28 | -710 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-1 | 150 | 150 | 70~100 |
| SK-42 | 42 | 37.2 | -710 | -0.093 | 75 | - | 740 | - | 150 | 150 | 95~130 |
| SK-60 | 60 | 54 | -710 | -0.093 | 95 | - | 590 | - | 250 | 250 | 140~180 |
| SK-85 | 85 | 76.5 | -710 | -0.093 | 132 | - | 590 | - | 250 | 250 | 180~220 |
| SK-120 | 120 | 110 | -710 | -0.093 | 185 | - | 590 | - | 300 | 300 | 220~260 |
※Ⅴ. Prinsipyo ng Paggana ng Produkto:
1. maaari naming gawin ang mga disenyo ayon sa sa iyong pangangailangan.
2. Maaari naming ialok sa iyo angmataas na kalidad at makatwirang presyo
3. maaari naming ialok ang iyongisang maaasahang serbisyo pagkatapos ng pagbebenta
4. mayroon tayobihasang propesyonal na pangkat ng disenyo
5.Mabilis ang paghahatid. Malugod na tinatanggap ang anumang order.
Kaming mga CS TRUCKS ay nagsusuplay din ng mga ekstrang piyesa (orihinal, OEM, at kapalit) para sa lahat ng uri ng mga espesyal na trak at trailer ng HOWO na may diskwento at mataas na kalidad upang matiyak na ang mga trak at trailer ng aming mga customer ay nasa maayos na kondisyon sa paggana.

SINOTRUK HOWO 6×4 vacuum tank trucks para sa pag-export

Handa nang ihatid ang mga light duty septic tank pump truck ng SINOTRUK HOWO
Mag-iwan ng Mensahe
Scan to Wechat/Whatsapp :